Description
Beskrivning
Ingredienser
63% Havregryn, 25% laktosfri torrmjölk (skummad torrmjölk, socker, 1,8% kanel), 7% äppelbitar (äpple, konserveringsmedel (E220)), sojaprotein.
Hållbarhet
Produkten har 7 års hållbarhet från produktionsdatum. Förvaras i rumstemperatur. Öppen påse ska behandlas som färskvara. Måltiden bör ätas inom 2 timmar efter att vatten tillsatts.
Allergener
gluten, mjölk, soja
Märkning
Laktosfri, Vegetarisk
Näringsvärden
| PER 100 G | PER PORTION | PER 100 G FÄRDIG PRODUKT | ENERGI | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1493 | 2925 | 585 | |
| Energi (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Fett (g) | 5 | 9 | 1,8 | 12 |
| Varav mättat fett (g) | 1,0 | 1,9 | 0,4 | |
| Kolhydrater (g) | 56 | 110 | 22,0 | 65 |
| Varav sockerarter (g) | 9,9 | 19,5 | 3,9 | |
| Kostfiber (g) | 7 | 14 | 2,7 | |
| Protein (g) | 20 | 38 | 7,6 | 23 |
| Salt (g) | 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
| Vatten (%) | Max 8 |





Reviews
There are no reviews yet.